2025 Yılı Güncel Trafik Cezaları ve Kural İhlalleri
2025 yılında trafik kuralları ihlallerine yönelik cezalar güncellendi ve önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Trafikteki güvenliği artırmayı ve ihlalleri en aza indirmeyi amaçlayan bu cezalar, özellikle kırmızı ışıkta geçme, ehliyetsiz araç kullanma, hız sınırı (radar) ihlalleri ve ters yön ihlalleri gibi sıkça yapılan hataları içeriyor. Bu yazıda, 2025 trafik cezaları listesi PDF, plakaya yazılan ceza sorgulama, EGM trafik cezası sorgulama gibi konulara detaylı şekilde yer vereceğiz. Ayrıca, yaya geçidi cezası, 4064 TL trafik cezası nedir ve yabancı plaka ceza sorgulama gibi dikkat çeken başlıkları da inceleyeceğiz.
Hem sürücülerin hem de yayaların haklarını korumayı hedefleyen yeni düzenlemeler kapsamında, trafik cezalarının nasıl ödeneceği ve sorgulanabileceği gibi pratik bilgilere de değineceğiz. Eğer 2025 yılına ait güncel trafik ceza tutarlarına ve ihlallere ilişkin bir rehber arıyorsanız, doğru yerdesiniz.
Ceza Nedeni | 2025 Trafik Cezası Tutarı |
Kırmızı ışıkta geçmek | 2.167 TL |
Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) | 9.267 TL |
Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) | 11.622 TL |
Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma ve fazlası) | 18.677 TL |
Ehliyetsiz araç kullanmak | 18.677 TL |
Emniyet kemeri kullanmamak | 993 TL |
Emniyet şeridini ihlal etmek | 9.267 TL |
Taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu almak | 777 TL |
Seyir halinde cep telefonu kullanmak | 2.167 TL |
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak | 2.167 TL |
Drift atmak | 46.392 TL |
Çakarlı araba kullanmak | 9.267 TL |
Abartı egzoz veya cam filmi kullanmak | 2.167 TL |
Engelliler için ayrılan alana park etmek | 1.986 TL |
Hatalı park etmek | 993 TL |
Işık donanımının çalışmaması | 993 TL |
Trafik sigortası yaptırmamak | 993 TL |
Hatalı şerit değiştirmek | 2.167 TL |
Takip mesafesini ihlal etmek | 993 TL |
Motosiklette kask kullanmamak | 993 TL |
Süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak | 3.755 TL |
Hız sınırını %10 ile %30’a kadar aşmak | 2.167 TL |
Hız sınırını %30 ile %50’ye kadar aşmak | 4.512 TL |
Hız sınırını %50’den fazla aşmak | 9.267 TL |
Yasak olan yerde sollama yapmak | 2.167 TL |
HGS cezaları 15 gün içinde faizsiz nasıl ödeyebileceğinizi öğrenmek için tıklayın.